HTTP/HTTPS
请求协议
接口地址:https://ai.uexpo.cn/api/app.php?s=App.ClassName091009.Api
接口描述: 请输入接口功能描述
uexpo-开放平台 / OpenAPI / 百度三要素-芋道
百度三要素-芋道
接口地址:https://ai.uexpo.cn/api/app.php?s=App.ClassName091009.Api
接口描述: 请输入接口功能描述
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
idName | 字符串 | 必须 | - | 姓名 | |
idCode | 字符串 | 必须 | - | 身份证 | |
faceImg | 字符串 | 必须 | - | 人脸照(图片为base64值时,base64编码后的图片数据,编码后的图片大小不超过2M) | |
imageType | 字符串 | 必须 | - | 图片类型(URL 或者 BASE64) | |
projectName | 字符串 | 必须 | - | 项目编号 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.{ | 对象 | "code": 0, "data": { "result": { "score": 98.99 }, "log_id": 2248706540, "error_msg": "SUCCESS", "cached": 0, "error_code": 0, "timestamp": 1725955230 }, "msg": "ok", "ok": true } |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
idName | 必须 | |
idCode | 必须 | |
faceImg | 必须 | |
imageType | 必须 | |
projectName | 必须 |
客户端请求示例
{
"code": 0,
"data": {
"result": {
"score": 99
},
"log_id": 129431511,
"error_msg": "SUCCESS",
"cached": 0,
"error_code": 0,
"timestamp": 1725956973
},
"msg": "ok",
"ok": true
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
409 | ret=409,接口流量不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-06-17 14:12:47